Die SAPHIR Leichtgutschaufel mit Abschiebewand LGA eignet sich besonders für das dosierteEntleeren auf beengtem Raum. Durch die Abschiebewand können Schüttgüter einfach undrückstandslos herausgeschoben werden.Zusätzlich kann durch die Abschiebewand ein Ausschütthöhengewinn am Mischwagen erzieltwerden. Der Zahnradmengenteiler und das Druckbegrenzungsventil sorgen für ein gleichmäßigesAbschieben des Schüttgutes.
Technische Daten | LGN 09 | LGN 09 | LGN 11 | LGN 11 | LGN 13 | LGN 13 | LGN 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 391LGN09S | 391LGN09Z | 391LGN11S | 391LGN11Z | 391LGN13S | 391LGN13Z | 391LGN15S |
Breite ca. (mm) | 900 | 900 | 1.100 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.500 |
Höhe ca. (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Tiefe ca. (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Sichelanzahl / Zinkenanzahl | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Inhalt ca. (l) | 570 | 570 | 690 | 690 | 810 | 810 | 930 |
Gewicht ca. (kg) | 220 | 220 | 245 | 245 | 270 | 270 | 295 |
Aussteifungen | - | - | - | - | - | - | - |
Technische Daten | LGN 15 | LGN 17 | LGN 17 | LGN 19 | LGN 19 | LGN 21 | LGN 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 391LGN15Z | 391LGN17S | 391LGN17Z | 391LGN19S | 391LGN19Z | 391LGN21S | 391LGN21Z |
Breite ca. (mm) | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | 2.100 | 2.100 |
Höhe ca. (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Tiefe ca. (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Sichelanzahl / Zinkenanzahl | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Inhalt ca. (l) | 930 | 1.050 | 1.050 | 1.170 | 1.170 | 1.290 | 1.290 |
Gewicht ca. (kg) | 295 | 310 | 310 | 335 | 335 | 350 | 350 |
Aussteifungen | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3
![]() |
Hochverschleißfeste Schürfleiste 150 x 16 mm (500 HB) |
![]() |
Innenliegende Aussteifungen (ab 1700 mm) |
![]() |
Serienmäßig mit zwei doppeltwirkenden Hydraulikzylindern zum optimalen Öffnen und Schließen des Niederhalters |
![]() |
Zinkenniederhalter mit einer sehr großen Öffnungsweite von ca. 1.200 mm |
![]() |
Sichelniederhalter mit einer sehr großen Öffnungsweite von ca. 1.200 mm |
![]() |
Optionale Wandentnahme auf Anfrage erhältlich |
Sonderausstattung | Bestellnummer | Weitere Informationen |
---|---|---|
Euroaufnahme Ab 1.300 mm Gerätebreite |
391EURO-S | - |
Hof- und Radlader bis 2,5 t Hubkraft |
391HOFRAD | - |
Bei Bestellung Trägerfahrzeugtyp angeben
Sonderausstattung | Bestellnummer | Weitere Informationen |
---|---|---|
Schraubbare Schaufelseitenteile (Satz bestehend aus 2 Stück) |
391002251 | - |
Wandentnahme (nur bei Erstausrüstung ab Werk möglich) |
391WANDENT | - |