Die SAPHIR Gabelstaplerschaufel GSSZ wird über die Gabelzinken des Gabelstaplers aufgenommen (bitte auf Zinkenquerschnitt achten). Sie wird zum Transport und zur Verladung von rieselfähigen Schüttgütern (z.B. Getreide, Dünger, Kartoffeln, Zwiebeln, Möhren, usw.) eingesetzt. Die Schaufelseitenteile sind serienmäßig mit einem abgerundeten Kantenschutz ausgestattet. Besonderer Vorteil ist die Einstellbarkeit des Kippwinkels über ein Schraubsegment. Der Lastschwerpunkt liegt bei ca. 680 mm, wobei das Vorbaumaß ca. 540 mm beträgt.
Technische Daten | GSSZ 12 | GSSZ 15 | GSSZ 18 | GSSZ 21 |
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 391GSSZ12 | 391GSSZ15 | 391GSSZ18 | 391GSSZ21 |
Breite ca. (mm) | 1.200 | 1.500 | 1.800 | 2.100 |
Höhe ca. (mm) | 860 | 860 | 860 | 860 |
Tiefe ca. (mm) | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
Gabeltaschen-Innenmaß ca. (mm) | 110 x 50 | 130 x 60 | 130 x 60 | 130 x 60 |
Eigenschwerpunkt ca. (mm) | 630 | 660 | 700 | 730 |
Gewicht ca. (kg) | 305 | 370 | 395 | 430 |
Inhalt (gestrichen nach DIN) ca. (l) | 750 | 900 | 1.200 | 1.500 |
Inhalt (gehäuft nach SAE) ca. (l) | 940 | 1.120 | 1.500 | 1.870 |
Serienmäßig ausgestattet mit Hydraulik-Steckkupplungen der Baugröße 3
![]() |
Schürfleiste 150 x 16 mm aus hochverschleißfestem Stahl (500 HB) |
![]() |
Kippwinkel-Verstellung durch Schraubsegment |
![]() |
Serienmäßig Schaufelseitenteile mit Kantenschutz |
![]() |
Doppelte Gelenklagerung mit abschmierbaren Gleitlagern |